Magic Johnson Net Worth 2023: Fees, Salary, Assets, Home

Magic Johnson
American businessman and former basketball player
Name | Magic Johnson |
Net Worth | $630 Million |
Profession | American Businessman And Former Basketball Player |
Salary | $50 Million + |
Yearly Income | $50 Million + |
Monthly Income | $4 Million + |
Annual Expenses | $5.5 Million + |
Last Updated | 07-10-2023 |
Content in this Article
The world’s best American former professional basketball player “Magic Johnson” has a net worth of $630 Million. According to various online resources (Wikipedia, Forbes, Bloomberg), the most famous American former professional basketball player Magic Johnson estimated net worth of around $630 Million.
As we have already told you his net worth is around six hundred million dollars. His earnings from basketball were only around $100 million. He earned the rest from his business. After retiring from basketball, he opened a company called Magic Johnson Enterprise, The valuation of this company is around $ 1.2 billion in 2021.
Under this company come movie theaters, coffee chains, and movie studios promotional marketing companies also come. So that was it, stay with us to know about the life of any other celebrity like Magic Johnson. Also, check Beyonce Net Worth.
Recommended
Magic Johnson Net Worth
Name | Magic Johnson |
Net Worth (2023) | $630 Million |
Profession | American former professional basketball player and former president of the Los Angeles Lakers |
Monthly Income | $4 Million + |
Yearly Income | $50 Million + |
Yearly Expenses | $200,000 |
Number | 32 (Los Angeles Lakers / Point guard), 33 (Michigan State Spartans men's basketball / Point guard) |
College | Michigan State (1977–1979) |
NBA draft | 1979: 1st round, 1st overall pick |
Last Updated | 2023 |
Magic Johnson NBA Salary
Season | Team | Lg | Salary |
1979-80 | Los Angeles Lakers | NBA | $460,000 |
1980-81 | Los Angeles Lakers | NBA | $460,000 |
1981-82 | Los Angeles Lakers | NBA | $460,000 |
1982-83 | Los Angeles Lakers | NBA | $460,000 |
1983-84 | Los Angeles Lakers | NBA | $460,000 |
1984-85 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
1985-86 | Los Angeles Lakers | NBA | $2,500,000 |
1986-87 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
1987-88 | Los Angeles Lakers | NBA | $2,500,000 |
1988-89 | Los Angeles Lakers | NBA | $3,142,860 |
1989-90 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
1990-91 | Los Angeles Lakers | NBA | $2,400,000 |
1991-92 | Los Angeles Lakers | NBA | $2,500,000 |
1992-93 | Los Angeles Lakers | NBA | $2,500,000 |
1993-94 | Los Angeles Lakers | NBA | $2,500,000 |
1994-95 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
1995-96 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
1996-97 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
1997-98 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
1998-99 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
Season | Team | Lg | Salary |
1999-00 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2000-01 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2001-02 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2002-03 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2003-04 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2004-05 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2005-06 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2006-07 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2007-08 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2008-09 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
2009-10 | Los Angeles Lakers | NBA | $1,000,000 |
Career | (may be incomplete) | $39,342,860 |
Magic Johnson's Balance Sheet, Income Statement
Assets | $65 Million + |
Gold Reserves | $3,50,000 + |
Luxury Cars | 4 + |
Luxury Watches | 6 + |
Loans & Liabilities | $50 Million + |
Investment | $ 20 Million + |
Salary | $50 Million + |
Monthly Income | $4 Million + |
Annual Income | $50 Million + |
Annual Expense | $5.5 Million + |
Taxes Paid | $4.5 Million + |
Business Income | $45 Million + |
Other Income | $60 Million + |
Magic Johnson's Net Worth Growth
Year | Net Worth (Million) |
---|---|
Magic Johnson Net Worth in 2023 | $630 Million |
Magic Johnson Net Worth in 2022 | $580 Million |
Magic Johnson Net Worth in 2021 | $530 Million |
Magic Johnson Net Worth in 2020 | $480 Million |
Magic Johnson Net Worth in 2019 | $430 Million |
Magic Johnson Net Worth in 2018 | $400 Million |
Top Questions
Magic Johnson's total net worth is around $630 Million.
Magic Johnson earns an estimated salary of $50 Million per Year.
Magic Johnson earns $4 Million per month.